| پردازنده | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 Hexa-core 1.8 GHz Cortex-A57 Adreno 418 | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 Mali-T760 | Snapdragon 810 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 Adreno 430 | Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Adreno 330 | Apple A8 (64-bit) Dual-core 1.4 GHz Cyclone PowerVR GX6450 |
| سیستمعامل | Android 5 | Android 5 | Android 5 | Android 4.4 | iOS 8 |
| حافظه رم | 3GB | 3GB DDR4 | 3GB | 3GB | 1GB |
| صفحه نمایش | 5.5 inches LCD IPS Quantum 1440 x 2560 pixels | 5.1-inches Super AMOLED 2560 x 1440 pixels | 5.0 inches Super LCD3 1080 x 1920 pixels | 5.2 inches IPS 1080 x 1920 pixels LCD | 5.5 inches IPS LCD 1080 x 1920 pixels 401ppi |
| تراکم پیکسل | 538 ppi | 557 ppi | 441 ppi | 424ppi | 401ppi |
| حافظه ذخیره سازی | 32 GB | 32GB/64GB/128GB | 32GB | 16/32GB | 16/64/128 GB |
| microSD | | No | up to 128 GB | up to 128 GB | ندارد |
| دوربین اصلی | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash | 16MP f1.9 | 20.7 MP, autofocus, dual-LED flash | 20.7MP, LED Flash 1/2.3'' sensor size | 8 MP, 3264 x 2448 pixels,optical image stabilization, dual-LED flash 1/3'' sensor size |
| دوربین جلو | 8MP | 5 MP f1.9 | 4.0MP Ultrapixel | 2.2MP | 2.1MP, 720p, burst |
| ضبط ویدیو | 4K | 4K | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, | 1080p at 30fps/60fps SlowMo 120fps/240fps |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE, apt-X | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
سنسورها
| Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد TouchID fingerprint sensor |
| سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | نانوسیم | نانو سیم | نانو سیم |
| باتری | 3000 mAh battery | 2250 mAh | 2840 mAh | 3100 mAh | 2,915 mAh |
| وزن | 155g | 138 g | 157 g | 152g | 172g |
| ابعاد | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm | 146 در 72 در 7.3 میلیمتر | 158.1 در 77.8 در 7.1 میلیمتر |
Colors | Grey, White, Gold, Leather Black, Leather Brown, Leather RedGrey, White, Gold, Leather Black, Leather Brown, Leather Re | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Blue Topaz | Gunmetal Gray, Amber Gold, Silver/Rose gold, Gold/Pink | Black, White, Copper, Silver Green, Purple | Space Gray, Silver, Gold |
| اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند. |